Lifcos 15 största aktieägare 31 mars 2023
Kapital, % | Röster, % | |||
---|---|---|---|---|
Carl Bennet AB | 50,17 | 68,89 | ||
Fjärde AP-fonden | 5,99 | 3,74 | ||
SEB Fonder & Liv | 2,88 | 1,80 | ||
SHB Fonder & Liv | 2,66 | 1,66 | ||
Spiltan Fonder | 2,45 | 1,53 | ||
Carnegie Fonder | 1,98 | 1,24 | ||
Capital Group | 1,88 | 1,18 | ||
Vanguard | 1,76 | 1,10 | ||
BlackRock | 1,61 | 1,00 | ||
Swedbank Robur Fonder | 1,47 | 0,92 | ||
Lannebo Fonder | 1,47 | 0,91 | ||
Norges Bank | 1,23 | 0,77 | ||
Didner & Gerge Fonder | 1,22 | 0,76 | ||
Avanza Pension | 0,84 | 0,52 | ||
Första AP-fonden | 0,77 | 0,48 | ||
Övriga | 21,62 | 13,50 | ||
Totalt | 100,0 | 100,0 |
Källa: Modular Finance
Tabellen visar de kapitalmässigt största identifierade aktieägarna i ordning efter antal röster. Enskilt större aktieägare kan finnas förvaltarregistrerade och ingå bland övriga aktieägare.